施工事例
トーヨーケム株式会社守山工場新築工事
竣工年月 | 2023年3月 |
---|---|
施工地 | 滋賀県守山市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 5,637.62m2 |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生・消火・自動制御・ユーティリティ 設備工事 |
京都市中央卸売市場第一市場 新水産棟
竣工年月 | 2023年3月 |
---|---|
施工地 | 京都府京都市 |
建物用途 | 卸売市場 |
延床面積 | 42,019.71m2 |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 空調換気・給排水衛生・自動制御設備工事 |
キューレイ株式会社第三工場増築計画
竣工年月 | 2023年2月 |
---|---|
施工地 | 福岡県宗像市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 9,740.00m2 |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調・衛生・消火・冷凍冷蔵設備工事 |
中外製薬株式会社
中外ライフサイエンスパーク横浜 W-08棟
竣工年月 | 2022年10月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県横浜市 |
建物用途 | 研究所 |
延床面積 | 17,245.48m2 |
階数 | 地上6階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生設備工事 |
株式会社ダイセル播摩工場iC-H新築工事
竣工年月 | 2022年10月 |
---|---|
施工地 | 兵庫県たつの市 |
建物用途 | 事務所 |
延床面積 | 6,136.81m2 |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
沢井製薬株式会社九州工場注射棟プロジェクト
竣工年月 | 2022年9月 |
---|---|
施工地 | 福岡県飯塚市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 2,960.00m2 |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 衛生・消火設備工事 |
豊島区立池袋第一小学校
竣工年月 | 2022年8月 |
---|---|
施工地 | 東京都豊島区 |
建物用途 | 小学校 |
延床面積 | 7,954.31m2 |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調換気設備・自動制御工事 |
KMCL
New Headquarter Construction Project
竣工年月 | 2022年7月 |
---|---|
施工地 | ミャンマー国ティラワ工業団地 |
建物用途 | 事務所・倉庫・工場 |
延床面積 | 38,029.5m2 |
階数 | 地上1階(事務所部は2階) |
工事範囲 | 空調・衛生・消火・電気設備工事 |
江東区総合区民センター
竣工年月 | 2022年7月 |
---|---|
施工地 | 東京都江東区 |
建物用途 | 地域センター・文化センター・ホール |
延床面積 | 10,347m2 |
階数 | 地上8階、地下1階 |
工事範囲 | 空調設備工事、給排水衛生設備工事 |
静岡市歴史博物館
竣工年月 | 2022年6月 |
---|---|
施工地 | 静岡県静岡市 |
建物用途 | 博物館 |
延床面積 | 4,885.86m2 |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・換気・自動制御設備工事 |
浦和神経サナトリウム建替工事
(空調設備工事)
竣工年月 | 2022年6月 |
---|---|
施工地 | 埼玉県さいたま市 |
建物用途 | 病院 |
延床面積 | 4,196m2 |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
株式会社クボタ グローバル技術研究所・B1棟
竣工年月 | 2022年6月 |
---|---|
施工地 | 大阪府堺市 |
建物用途 | 研究所 |
延床面積 | 15,818.24m2 |
階数 | 地上3階、塔屋1階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
三菱ふそうトラック・バス株式会社
機械工場空調設備工事
竣工年月 | 2022年6月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県川崎市 |
建物用途 | 工場 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
SMC株式会社 下妻第2工場
竣工年月 | 2022年5月 |
---|---|
施工地 | 茨城県下妻市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 27,795.00m2※ |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 空調・衛生・消火設備工事 |
※当社施工範囲の延床面積を記載しております
佐藤薬品工業株式会社 製剤A棟
引き渡し年月 | 2022年5月 |
---|---|
施工地 | 奈良県橿原市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 6,317.60m2 |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 空調・給排水・用役・排水処理設備工事 |
ESR株式会社
弥富木曽岬ディストリビューションセンター
竣工年月 | 2022年4月 |
---|---|
施工地 | 三重県桑名郡 |
建物用途 | 物流施設 |
延床面積 | 155,331.99m2 |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
大森電機工業株式会社
本社建替計画 機械設備工事
竣工年月 | 2022年4月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
建物用途 | 事務所・工場 |
延床面積 | 3,348.28m2 |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 給排水衛生消火・空調換気設備工事 |
みやま市総合市民センター
竣工年月 | 2022年3月 |
---|---|
施工地 | 福岡県みやま市 |
建物用途 | 文化ホール |
延床面積 | 5,941m2 |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
R2あきる野市庁舎空調設備改修工事
(債務負担行為)
竣工年月 | 2022年3月 |
---|---|
施工地 | 東京都あきる野市 |
建物用途 | 市庁舎・防災センター |
延床面積 | 13,709.46m2 |
階数 | 地上7階、地下1階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
令和2年度静岡社会健康医学大学院大学
第Ⅱ期改修他工事
竣工年月 | 2022年2月 |
---|---|
施工地 | 静岡県静岡市 |
建物用途 | 大学 |
延床面積 | 6,003.88m2 |
階数 | 地上5階、地下1階 |
工事範囲 | 機械設備工事 |
愛知学院大学日進キャンパスCGS工事
竣工年月 | 2022年1月 |
---|---|
施工地 | 愛知県日進市 |
建物用途 | 学校 |
延床面積 | 2,200m2 |
階数 | 地上6階、地下1階 |
工事範囲 | 空調・電気・ガス設備工事 |