最近の施工事例 1
岡山市新庁舎整備事業
庁舎建築に伴う空調設備工事
| 竣工年月 | 2026年5月 |
|---|---|
| 施工地 | 岡山県岡山市 |
| 建物用途 | 庁舎 |
| 延床面積 | 56,008.53㎡ |
| 階数 | 地上17階 地下2階 |
| 工事範囲 | 空調・自動制御設備工事 |
多摩美術大学上野毛キャンパス新棟新築工事
| 竣工年月 | 2026年3月 |
|---|---|
| 施工地 | 東京都世田谷区 |
| 建物用途 | 校舎 |
| 延床面積 | 23,269.65㎡ |
| 階数 | 地上5階 地下1階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・消火設備工事 |
三重RASアトランティックサーモン
プロジェクトA棟
| 竣工年月 | 2026年3月 |
|---|---|
| 施工地 | 三重県津市 |
| 建物用途 | 工場 |
| 延床面積 | 4,120㎡ |
| 階数 | 地上2階 |
| 工事範囲 | 空調・自動制御設備工事 |
兵庫県立西宮総合医療センター 病院棟
外機械設備工事
| 竣工年月 | 2026年3月 |
|---|---|
| 施工地 | 兵庫県西宮市 |
| 建物用途 | 病院 |
| 延床面積 | 56,875.31㎡ |
| 階数 | 地上11階 塔屋1階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・自動制御・消火・医療ガス・排水処理設備工事 |
江東区スポーツ会館 機械設備改修工事
| 竣工年月 | 2026年3月 |
|---|---|
| 施工地 | 東京都江東区 |
| 建物用途 | スポーツ施設 |
| 延床面積 | 8,514㎡ |
| 階数 | 地上3階 |
| 工事範囲 | 空調・給排水・衛生設備工事 |
中央日本土地建物 REVZO新橋
| 竣工年月 | 2026年2月 |
|---|---|
| 施工地 | 東京都港区 |
| 建物用途 | 事務所 |
| 延床面積 | 2,627㎡ |
| 階数 | 地上10階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・自動制御・消火設備工事 |
株式会社堀場エステック 福知山工場
| 竣工年月 | 2026年1月 |
|---|---|
| 施工地 | 京都府福知山市 |
| 建物用途 | 工場 |
| 延床面積 | 24,093.33㎡ |
| 階数 | 地上3階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・消火・自動制御設備工事 |
光製薬株式会社 栗橋第二工場
| 竣工年月 | 2025年12月 |
|---|---|
| 施工地 | 埼玉県加須市 |
| 建物用途 | 工場 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・自動制御・消火・特ガス・UTT・バリデーション設備工事 |
ホーユー株式会社
総合研究所 M棟空調設備更新工事
| 竣工年月 | 2025年12月 |
|---|---|
| 施工地 | 愛知県長久手市 |
| 建物用途 | 研究所 |
| 延床面積 | 6,528㎡ |
| 階数 | 地上4階地下1階 |
| 工事範囲 | 空調設備工事 |
オリエンタルモーター株式会社
つくば事業所 空調機更新
| 竣工年月 | 2025年12月 |
|---|---|
| 施工地 | 茨城県つくば市 |
| 建物用途 | 事務所 |
| 延床面積 | 10,191.59㎡ |
| 階数 | 地上2階 |
| 工事範囲 | 空調・換気設備工事 |
株式会社潤工社KOC 第3期工事
| 竣工年月 | 2025年10月 |
|---|---|
| 施工地 | 茨城県笠間市 |
| 建物用途 | 工場 |
| 階数 | 地上7階 |
| 工事範囲 | 空調・換気・給排水・衛生設備工事 |
Meiji Seika ファルマ株式会社
6-APA 用役設備 UTY工事
| 竣工年月 | 2025年9月 |
|---|---|
| 施工地 | 岐阜県本巣郡北方町 |
| 建物用途 | 工場 |
| 延床面積 | 1,400.00㎡ |
| 工事範囲 | 熱源・UTY設備工事 |
石原産業株式会社
ひょうご小野研究センター建設工事
| 竣工年月 | 2025年8月 |
|---|---|
| 施工地 | 兵庫県小野市 |
| 建物用途 | 研究施設 |
| 延床面積 | 4,450.2㎡ |
| 階数 | 地上3階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・消火設備工事 |
有楽製菓株式会社
豊橋夢工場第2工場新築工事
| 竣工年月 | 2025年8月 |
|---|---|
| 施工地 | 愛知県豊橋市 |
| 建物用途 | 工場 |
| 延床面積 | 14,878.64㎡ |
| 階数 | 地上2階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・消火設備工事 |
三菱ガス化学株式会社 平塚研究
新棟建設計画
| 竣工年月 | 2025年7月 |
|---|---|
| 施工地 | 神奈川県平塚市 |
| 建物用途 | 研究所 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・自動制御・特殊ガス設備工事 |
有機合成薬品工業株式会社 常磐工場
アミノ酸製造設備
| 竣工年月 | 2025年6月 |
|---|---|
| 施工地 | 福島県いわき市 |
| 建物用途 | 工場 |
| 延床面積 | 1,202㎡ |
| 階数 | 地上4階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
MeijiSeikaファルマテック 5号館
JFS向け熱源更新
| 竣工年月 | 2025年6月 |
|---|---|
| 施工地 | 神奈川県小田原市 |
| 建物用途 | 工場 |
| 工事範囲 | 熱源更新工事 |
日本ファシリティ・ソリューション株式会社向け熱源更新工事
市立宇和島病院
エネルギーセンター機械設備工事
| 竣工年月 | 2025年6月 |
|---|---|
| 施工地 | 愛媛県宇和島市 |
| 建物用途 | 病院・エネルギーセンター |
| 延床面積 | 3,762.84㎡ |
| 階数 | 地上4階、塔屋1階 |
| 工事範囲 | 熱源・空調・衛生・消火・自動制御・医療ガス設備工事 |
浦和神経サナトリウムB館
新築工事(空調設備工事)
| 竣工年月 | 2025年6月 |
|---|---|
| 施工地 | 埼玉県さいたま市 |
| 建物用途 | 病院 |
| 延床面積 | 2,521㎡ |
| 階数 | 地上4階 |
| 工事範囲 | 空調換気・自動制御設備工事 |
愛三工業株式会社
Aisanみらい工場新築に伴う空調工事
| 竣工年月 | 2025年5月 |
|---|---|
| 施工地 | 愛知県安城市 |
| 建物用途 | 工場 |
| 延床面積 | 26,184.23㎡ |
| 階数 | 地上2階 |
| 工事範囲 | 空調・自動制御設備工事 |