最近の施工事例 1
江東区スポーツ会館 機械設備改修工事
| 竣工年月 | 2026年3月 |
|---|---|
| 施工地 | 東京都江東区 |
| 建物用途 | スポーツ施設 |
| 延床面積 | 8,514㎡ |
| 階数 | 地上3階 |
| 工事範囲 | 空調・給排水・衛生設備工事 |
株式会社堀場エステック 福知山工場
| 竣工年月 | 2026年1月 |
|---|---|
| 施工地 | 京都府福知山市 |
| 建物用途 | 工場 |
| 延床面積 | 24,093.33㎡ |
| 階数 | 地上3階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・消火・自動制御設備工事 |
ホーユー株式会社
総合研究所 M棟空調設備更新工事
| 竣工年月 | 2025年12月 |
|---|---|
| 施工地 | 愛知県長久手市 |
| 建物用途 | 研究所 |
| 延床面積 | 6,528㎡ |
| 階数 | 地上4階地下1階 |
| 工事範囲 | 空調設備工事 |
オリエンタルモーター株式会社
つくば事業所 空調機更新
| 竣工年月 | 2025年12月 |
|---|---|
| 施工地 | 茨城県つくば市 |
| 建物用途 | 事務所 |
| 延床面積 | 10,191.59㎡ |
| 階数 | 地上2階 |
| 工事範囲 | 空調・換気設備工事 |
株式会社潤工社KOC 第3期工事
| 竣工年月 | 2025年10月 |
|---|---|
| 施工地 | 茨城県笠間市 |
| 建物用途 | 工場 |
| 階数 | 地上7階 |
| 工事範囲 | 空調・換気・給排水・衛生設備工事 |
Meiji Seika ファルマ株式会社
6-APA 用役設備 UTY工事
| 竣工年月 | 2025年9月 |
|---|---|
| 施工地 | 岐阜県本巣郡 |
| 建物用途 | 工場 |
| 延床面積 | 1,400.00㎡ |
| 工事範囲 | 熱源・UTY設備工事 |
有楽製菓株式会社
豊橋夢工場第2工場新築工事
| 竣工年月 | 2025年8月 |
|---|---|
| 施工地 | 愛知県豊橋市 |
| 建物用途 | 工場 |
| 延床面積 | 14,878.64㎡ |
| 階数 | 地上2階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・消火設備工事 |
MeijiSeikaファルマテック 5号館
JFS向け熱源更新
| 竣工年月 | 2025年6月 |
|---|---|
| 施工地 | 神奈川県小田原市 |
| 建物用途 | 工場 |
| 工事範囲 | 熱源更新工事 |
日本ファシリティ・ソリューション株式会社向け熱源更新工事
市立宇和島病院
エネルギーセンター機械設備工事
| 竣工年月 | 2025年6月 |
|---|---|
| 施工地 | 愛媛県宇和島市 |
| 建物用途 | 病院・エネルギーセンター |
| 延床面積 | 3,762.84㎡ |
| 階数 | 地上4階、塔屋1階 |
| 工事範囲 | 熱源・空調・衛生・消火・自動制御・医療ガス設備工事 |
浦和神経サナトリウムB館
新築工事(空調設備工事)
| 竣工年月 | 2025年6月 |
|---|---|
| 施工地 | 埼玉県さいたま市 |
| 建物用途 | 病院 |
| 延床面積 | 2,521㎡ |
| 階数 | 地上4階 |
| 工事範囲 | 空調換気・自動制御設備工事 |
株式会社堀場エステック
福知山テクノロジーセンター新棟
| 竣工年月 | 2025年5月 |
|---|---|
| 施工地 | 京都府福知山市 |
| 建物用途 | 研究所 |
| 延床面積 | 4,335.22㎡ |
| 階数 | 地上2階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・消火・自動制御設備工事 |
リガク山梨新工場建設工事
| 竣工年月 | 2025年5月 |
|---|---|
| 施工地 | 山梨県北杜市 |
| 建物用途 | 工場 |
| 延床面積 | 12,000㎡ |
| 階数 | 地上2階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
三井アウトレットパーク木更津4期計画増築工事
| 竣工年月 | 2025年5月 |
|---|---|
| 施工地 | 千葉県木更津市 |
| 建物用途 | ショッピングセンター |
| 延床面積 | 85,404.23㎡ |
| 階数 | 地上1階 |
| 工事範囲 | 空調換気・給排水衛生・自動制御・消火設備工事 |
アウディ・フォルクスワーゲン厚木新築工事
| 竣工年月 | 2025年3月 |
|---|---|
| 施工地 | 神奈川県厚木市 |
| 建物用途 | ショールーム及び整備場 |
| 延床面積 | 3,366.02㎡ |
| 階数 | 地上1階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・消火設備工事 |
株式会社クボタ 枚方製造所建機新棟
| 竣工年月 | 2025年3月 |
|---|---|
| 施工地 | 大阪府枚方市 |
| 建物用途 | 工場 |
| 延床面積 | 16,060㎡ |
| 階数 | 組立棟地上3階、塗装棟地上5階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・消火・自動制御設備工事 |
株式会社KOKUSAI ELECTRIC
横浜テクノロジーセンタ
| 竣工年月 | 2025年3月 |
|---|---|
| 施工地 | 神奈川県横浜市 |
| 建物用途 | 研究所 |
| 延床面積 | 1,100㎡ |
| 階数 | 地上4階 |
| 工事範囲 | 空調換気・給排水衛生・ユーティリティー・自動制御・消火・特ガス・電気・建築内装設備工事 |
2025年日本国際博覧会施設
大阪万博リング西工区
| 竣工年月 | 2025年2月 |
|---|---|
| 施工地 | 大阪府大阪市 |
| 建物用途 | COMMONS-B パビリオン(複数国共同館) COMMONS-D パビリオン(複数国共同館) パビリオン(地球館) |
| 延床面積 | COMMONS-B:3129.84㎡ COMMONS-D:3075.97㎡ 地球館:535.96㎡ |
| 階数 | 地上1階 |
| 工事範囲 | 空調設備工事 |
ALBA TRIDI RECYCLING FACTORY
| 竣工年月 | 2025年2月 |
|---|---|
| 施工地 | インドネシア スマラン |
| 建物用途 | 工場 |
| 工事範囲 | 空調・換気・電気設備工事 |
茨木市小中学校屋内運動場 空調設備等
整備事業(対象施設:茨木市内46校)
| 竣工年月 | 2025年2月 |
|---|---|
| 施工地 | 大阪府茨木市 |
| 建物用途 | 学校(小学校32校、中学校14校の屋内運動場) |
| 工事範囲 | 空調設備工事、照明設備のLED化、非構造部の耐震化(設計・施工および監理業務一括事業) |
動衛研安全性評価実験施設(製剤)改修工事
| 竣工年月 | 2024年12月 |
|---|---|
| 施工地 | 茨城県つくば市 |
| 建物用途 | 研究所 |
| 延床面積 | 約2,263㎡ (うち改修対象の製剤施設側 約768㎡) |
| 階数 | 地上2階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・自動制御・実験機器設備、 建築内装、電気(照明器具・電灯動力等)設備工事 |