最近の施工事例 1
那覇第2地方合同庁舎3号館
竣工年月 | 2024年8月 |
---|---|
施工地 | 沖縄県那覇市 |
建物用途 | 庁舎 |
延床面積 | 14,768.00㎡ |
階数 | 地上9階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生設備工事 |
神戸市役所本庁舎連絡棟
竣工年月 | 2024年8月 |
---|---|
施工地 | 兵庫県神戸市 |
建物用途 | 庁舎 |
延床面積 | 4,630.00㎡ |
階数 | 地上7階、地下2階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
株式会社カナオカグラビア 埼玉第三工場B棟
竣工年月 | 2024年7月 |
---|---|
施工地 | 埼玉県羽生市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 8,394.41㎡ |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
株式会社ニコン 本社/イノベーションセンター
竣工年月 | 2024年5月 |
---|---|
施工地 | 東京都品川区 |
建物用途 | 事務所 |
延床面積 | 42,000.00㎡ |
階数 | 地上6階 |
工事範囲 | 空調・衛生・ユーティリティ設備工事 |
山下町SSKビル空調熱源設備更新工事
竣工年月 | 2024年3月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県横浜市 |
建物用途 | 事務所 |
延床面積 | 26,221㎡ |
階数 | 地上16階、地下2階 |
工事範囲 | 空調・電気・自動制御設備工事 |
佐藤薬品工業株式会社 B-24製造棟建築工事
引き渡し年月 | 2024年3月 |
---|---|
施工地 | 奈良県橿原市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 2,309.32㎡ |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・給排水・用役設備工事 |
東北大学(青葉山3)青葉山ユニバース
新営機械設備工事
竣工年月 | 2024年3月 |
---|---|
施工地 | 宮城県仙台市 |
建物用途 | 教育施設(研究施設) |
延床面積 | 4,040.72㎡ |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
東北大学(青葉山3)放射光研究拠点施設
新営機械設備工事
竣工年月 | 2024年1月 |
---|---|
施工地 | 宮城県仙台市 |
建物用途 | 教育施設(研究施設) |
延床面積 | 4,075.91㎡ |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
半田市医師会健康管理センター
新棟(ドック棟)建設及び本館改修工事
竣工年月 | 2023年12月 |
---|---|
施工地 | 愛知県半田市 |
建物用途 | 診療所等 |
延床面積 | 7,852.60㎡+6,706.75㎡ |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
株式会社近江兄弟社 山面第2工場建設工事
竣工年月 | 2023年12月 |
---|---|
施工地 | 滋賀県蒲生郡竜王町 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 4,000㎡ |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調・衛生・ユーティリティ設備工事 |
Proximar株式会社 富士小山養殖場
HN棟、PSG棟
竣工年月 | 2023年11月 |
---|---|
施工地 | 静岡県駿東郡小山町 |
建物用途 | 工場(養殖場) |
延床面積 | 28,000㎡ |
階数 | HN棟 地上1階 PSG棟 地上2階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
第一三共プロファーマ株式会社
平塚工場第二無菌製剤棟建設工事
竣工年月 | 2023年9月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県平塚市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 14,737.00㎡ |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・衛生・ユーティリティ設備工事 |
特別養護老人ホーム江東ホーム
機械設備改修工事
竣工年月 | 2023年9月 |
---|---|
施工地 | 東京都江東区 |
建物用途 | 特別養護老人ホーム |
延床面積 | 5,989㎡ |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生設備工事 |
学校法人小野学園 品川翔英 中央校舎建替計画
竣工年月 | 2023年8月 |
---|---|
施工地 | 東京都品川区 |
建物用途 | 学校 |
延床面積 | 12,157.28㎡ |
階数 | 地上7階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
港区立赤坂中学校等
整備に伴う空気調和設備工事
竣工年月 | 2023年8月 |
---|---|
施工地 | 東京都港区 |
建物用途 | 学校 |
延床面積 | 19,765.10㎡ |
階数 | 地上6階 |
工事範囲 | 空調・換気・自動制御設備工事 |
東京応化工業株式会社郡山工場 機械設備工事
竣工年月 | 2023年6月 |
---|---|
施工地 | 福島県郡山市 |
建物用途 | 倉庫等、計7棟 |
延床面積 | 2,830.00㎡ |
階数 | 地上1階 |
工事範囲 | 空調換気・給排水衛生・消火設備工事 |
JA静岡厚生連
リハビリテーション中伊豆温泉病院
ES事業空調設備工事
竣工年月 | 2023年6月 |
---|---|
施工地 | 静岡県伊豆市 |
建物用途 | 病院 |
延床面積 | 約18,000㎡ |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
ファッションクルーズニューポートひたちなか
空調設備更新及び改修工事
竣工年月 | 2023年6月 |
---|---|
施工地 | 茨城県ひたちなか市 |
建物用途 | 店舗 |
延床面積 | 122,953㎡ (ファッションクルーズ部分 64,400㎡) |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
NECプラットフォームズ株式会社
掛川事業所A棟建設工事
竣工年月 | 2023年3月 |
---|---|
施工地 | 静岡県掛川市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 15,632.24㎡ |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生・消火設備工事 |
トーヨーケム株式会社守山工場新築工事
竣工年月 | 2023年3月 |
---|---|
施工地 | 滋賀県守山市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 5,637.62m² |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生・消火・自動制御・ユーティリティ 設備工事 |