会社概要
商号 | 株式会社テクノ菱和(てくのりょうわ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文表記 | TECHNO RYOWA LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 27億4,680万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和24年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上場 | 東京証券取引所市場第二部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚二丁目26番20号 【地図】 (登記上の所在地:東京都港区芝大門二丁目12番8号) TEL 03-5978-2541 FAX 03-5978-2373 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 750名(2020年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員構成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業許可等 |
|