最近の施工事例 1
市民会館(仮称)市民文化交流センター
新築機械設備工事
竣工年月 | 2021年10月 |
---|---|
施工地 | 和歌山県和歌山市 |
建物用途 | 劇場・ホール |
延床面積 | 14,279m2 |
階数 | 地上5階 地下1階 |
工事範囲 | 空調設備工事・給排水設備工事 |
株式会社湖池屋 九州阿蘇工場建設工事
竣工年月 | 2021年7月 |
---|---|
施工地 | 熊本県上益城郡益城町 |
建物用途 | 食品工場 |
延床面積 | 9,113.07m2 |
階数 | 地上1階 |
工事範囲 | 空調・衛生・ユーティリティー・消火設備工事 |
(仮称)大阪新美術館建設機械設備工事
竣工年月 | 2021年6月 |
---|---|
施工地 | 大阪市北区中之島 |
建物用途 | 美術館 |
延床面積 | 20,012m2 |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調設備工事・給排水設備工事 |
MUARA KARANG PROJECT
竣工年月 | 2021年6月 |
---|---|
施工地 | インドネシア |
建物用途 | 火力発電所 |
発電規模 | 天然ガスによる出力50万キロワットの発電施設 |
工事範囲 | HVAC SYSTEMに於けるM&E工事のEP契約 |
QOL. MGCエージレス株式会社
第二期棟新築工事
竣工年月 | 2021年5月 |
---|---|
施工地 | 福島県白河市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 1,390.25m2 |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調・衛生・生産付帯設備工事 |
株式会社ROKI新工場建設工事
竣工年月 | 2021年5月 |
---|---|
施工地 | 静岡県浜松市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 3757.59m2 |
階数 | 地上1階 |
工事範囲 | 空調・衛生・消火・生産付帯工事 |
日本品質保証機構(仮称)
新中部試験センター建設計画工事
竣工年月 | 2021年4月 |
---|---|
施工地 | 愛知県北名古屋市 |
延床面積 | 5,060m2 |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 空調工事 |
株式会社平野屋物産 鷹取工場 第3期
増築工事(機械設備・電気設備工事)
竣工年月 | 2021年3月 |
---|---|
施工地 | 福岡県うきは市 |
建物用途 | 印刷工場 |
延床面積 | 第3期工事:2,593.75m2(全体:6,315.04m2) |
階数 | 地上1階 |
工事範囲 | 空調・衛生・ユーティリティ・電気設備工事 |
ローム・アポロ株式会社
筑後工場SiC新棟機械設備工事
竣工年月 | 2021年3月 |
---|---|
施工地 | 福岡県筑後市 |
建物用途 | 半導体工場 |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調・ユーティリティ・電気・消火設備工事 |
多摩美術大学八王子キャンパス学生寮新築工事
竣工年月 | 2020年12月 |
---|---|
施工地 | 東京都町田市 |
建物用途 | 学生寮 |
延床面積 | 6,573.82m2(駐輪場含む) |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
水戸法務総合庁舎(18)機械設備工事
竣工年月 | 2020年9月 |
---|---|
施工地 | 茨城県水戸市 |
建物用途 | 総合庁舎 |
延床面積 | 15,189.23m2 |
階数 | 地上6階 地下1階 |
工事範囲 | 空調・衛生・消火設備工事 |
株式会社田中化学研究所
Q棟新築工事に伴う空調衛生設備工事
竣工年月 | 2020年8月 |
---|---|
施工地 | 福井県福井市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 3,302.33m2 |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調衛生 |
コニカミノルタ高槻サイト北棟
竣工年月 | 2020年8月 |
---|---|
施工地 | 大阪府高槻市 |
建物用途 | 事務所 |
延床面積 | 11,897.71m2 |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生設備 |
藤森工業株式会社 昭和事業所
SS2KⅡ期増築工事
竣工年月 | 2020年7月 |
---|---|
施工地 | 群馬県利根郡昭和村 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 5,632.85㎡ |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 熱源・ユーティリティ・中央監視設備 |
三菱ガス化学株式会社新潟工場
研究総合棟新築工事
竣工年月 | 2020年7月 |
---|---|
施工地 | 新潟県新潟市 |
建物用途 | 研究所 |
延床面積 | 6,044㎡ |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調・衛生・ユーティリティ工事 |
ヤヨイサンフーズ気仙沼新工場新築工事
竣工年月 | 2020年6月 |
---|---|
施工地 | 宮城県気仙沼市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 12,098.75㎡ |
階数 | 地上2階 地下1階 |
工事範囲 | 空調・衛生・消火設備工事 |
東京消防庁消防学校第一校舎
空調設備改修工事
竣工年月 | 2020年6月 |
---|---|
施工地 | 東京都渋谷区 |
建物用途 | 学校・寮 |
延床面積 | 29,291㎡(第一校舎14,173㎡ 西原寮15,117㎡) |
階数 | 地上6階 地下2階(第一校舎:地上6階、地下2階 西原寮:地上6階、地下1階) |
工事範囲 | 空調・換気・自動制御設備工事 |
モザイクモール港北空調熱源改修工事
竣工年月 | 2020年5月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県横浜市 |
工事範囲 | 空調熱源改修工事 |
(仮称)池田市立新学校給食センター建設工事
竣工年月 | 2020年5月 |
---|---|
施工地 | 大阪府池田市 |
建物用途 | 学校給食センター |
延床面積 | 4,862.90㎡ |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
株式会社ホギメディカルキット工場改修工事
竣工年月 | 2020年3月 |
---|---|
施工地 | 茨城県牛久市 |
建物用途 | 医療関連商品製造工場 |
延床面積 | 58,165.45㎡ |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
新横浜市立市民病院
エネルギープロバイダー事業
竣工年月 | 2020年2月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県横浜市 |
建物用途 | エネルギー棟 |
延床面積 | 1,984.37㎡ |
階数 | 地上2階 地下2階 |
工事範囲 | 空調(熱源)・衛生・消火設備工事 |
久留米大学基礎3号館・病院北館新築工事
竣工年月 | 2020年1月 |
---|---|
施工地 | 福岡県久留米市 |
建物用途 | 研究施設・病院 |
延床面積 | 基礎3号館 8273.96㎡ 病院北館 5927.13㎡ |
階数 | 基礎3号館地上7階・病院北館地上5階 |
工事範囲 | 空調・衛生・消火設備工事 |
横浜市北仲通南地区熱供給センター建設工事
竣工年月 | 2020年1月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県横浜市 |
工事範囲 | 熱供給設備工事 |
そぴあしんぐう熱源空調及び照明機器更新工事
竣工年月 | 2020年1月 |
---|---|
施工地 | 福岡県粕屋郡新宮町 |
建物用途 | 公共施設・ホール |
延床面積 | 5,639㎡ |
階数 | 2階(鉄筋コンクリート造) |
工事範囲 | 全館設備機器改修 |
エフピコアリーナふくやま
(福山市総合体育館)
竣工年月 | 2019年12月 |
---|---|
施工地 | 広島県福山市 |
建物用途 | 体育館 |
延床面積 | 16,238.31㎡ |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
イオンタウン稲城長沼
竣工年月 | 2019年12月 |
---|---|
施工地 | 東京都稲城市 |
建物用途 | ショッピングセンター |
延床面積 | 6,400㎡ |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
岩田硝子工業株式会社
無菌バイアル包装ライン新設工事
竣工年月 | 2019年11月 |
---|---|
施工地 | 大阪府門真市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 216.00㎡ |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | プロセス・空調・衛生・建築・電気設備工事 |
諫早市栄町東西街区市街地再開発組合
竣工年月 | 2019年10月 |
---|---|
施工地 | 長崎県諫早市 |
建物用途 | 販売施設・住宅 |
延床面積 | 17,600.00㎡ |
階数 | 地上10階 |
工事範囲 | 空調・衛生・消火設備工事 |
豊島新区民センター増築に伴う
冷暖房・換気設備工事
竣工年月 | 2019年9月 |
---|---|
施工地 | 東京都豊島区 |
建物用途 | 公民館 |
延床面積 | 9,074㎡ |
階数 | 地下3階 地上9階 |
工事範囲 | 冷暖房・換気設備工事 |
八戸市長根屋内スケート場(YSアリーナ八戸)
竣工年月 | 2019年6月 |
---|---|
施工地 | 青森県八戸市 |
建物用途 | 屋内スケート場 |
延床面積 | 26,274.00㎡ |
階数 | 地下1階、地上3階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
THK株式会社山形工場増築棟
竣工年月 | 2019年3月 |
---|---|
施工地 | 山形県東根市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 32,968.72㎡ |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
三菱ふそうトラック・バス株式会社
プロダクトセンター
竣工年月 | 2018年12月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県川崎市 |
建物用途 | 事務所・研究所 |
延床面積 | 11,682.41㎡ |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調・衛生・消火設備工事 |
あゆみ製薬株式会社瀬戸工場
竣工年月 | 2018年12月 |
---|---|
施工地 | 愛知県瀬戸市 |
建物用途 | 医薬品製剤工場 |
延床面積 | 2,013.20m2 |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
株式会社三菱UFJ銀行大阪ビル
竣工年月 | 2018年5月 |
---|---|
施工地 | 大阪府大阪市 |
建物用途 | 金融機関事務所ビル |
延床面積 | 本館48,635.98m2 別館29,689.92m2 |
階数 | 本館地下3階・地上21階 別館地下3階地上18階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
新日本薬業株式会社南港L&Lセンター
竣工年月 | 2018年1月 |
---|---|
施工地 | 大阪府大阪市 |
建物用途 | 医薬品原薬倉庫・試験施設 |
延床面積 | 2,695.02㎡ |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 建築・空調・衛生・電気設備工事 |
オーデリカファクトリー安八
竣工年月 | 2016年11月 |
---|---|
施工地 | 岐阜県安八町 |
建物用途 | 食品工場 |
延床面積 | 7,955.75㎡ |
階数 | 地上1階 |
工事範囲 | 空調・衛生・冷凍冷蔵設備工事 |
株式会社ファンケル総合研究所第二研究所
竣工年月 | 2016年5月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県横浜市 |
建物用途 | 製薬研究所 |
延床面積 | 1,764.90㎡ |
階数 | 地下2階地上2階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
アイシン機工株式会社 第2工場
竣工年月 | 2016年1月 |
---|---|
施工地 | 愛知県西尾市 |
建物用途 | 製造施設 |
延床面積 | 42,471.06㎡ |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調換気設備工事 |