最近の施工事例 6
株式会社三菱UFJ銀行大阪ビル
竣工年月 | 2018年5月 |
---|---|
施工地 | 大阪府大阪市 |
建物用途 | 金融機関事務所ビル |
延床面積 | 本館48,635.98m² 別館29,689.92m² |
階数 | 本館地下3階・地上21階 別館地下3階地上18階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
新日本薬業株式会社南港L&Lセンター
竣工年月 | 2018年1月 |
---|---|
施工地 | 大阪府大阪市 |
建物用途 | 医薬品原薬倉庫・試験施設 |
延床面積 | 2,695.02m² |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 建築・空調・衛生・電気設備工事 |
オーデリカファクトリー安八
竣工年月 | 2016年11月 |
---|---|
施工地 | 岐阜県安八町 |
建物用途 | 食品工場 |
延床面積 | 7,955.75m² |
階数 | 地上1階 |
工事範囲 | 空調・衛生・冷凍冷蔵設備工事 |
株式会社ファンケル総合研究所第二研究所
竣工年月 | 2016年5月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県横浜市 |
建物用途 | 製薬研究所 |
延床面積 | 1,764.90m² |
階数 | 地下2階地上2階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
アイシン機工株式会社 第2工場
竣工年月 | 2016年1月 |
---|---|
施工地 | 愛知県西尾市 |
建物用途 | 製造施設 |
延床面積 | 42,471.06m² |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調換気設備工事 |
西予市立西予市民病院
竣工年月 | 2014年8月 |
---|---|
施工地 | 愛媛県西予市 |
建物用途 | 医療施設 |
延床面積 | 11,765.16m² |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
京都工芸繊維大学
松ヶ崎キャンパス15号館COCプラザ棟
竣工年月 | 2014年7月 |
---|---|
施工地 | 京都府京都市 |
建物用途 | 教育施設 |
延床面積 | 5,174.07m² |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
一般社団法人日本海事検定協会 新分析センター
竣工年月 | 2014年1月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県横浜市 |
建物用途 | 理化学・食品衛生分析センター |
延床面積 | 6,115.00m² |
階数 | 地上6階 |
工事範囲 | 空調・換気・自動制御設備工事 |
メイラ株式会社関第三工場航機工場
竣工年月 | 2012年3月 |
---|---|
施工地 | 岐阜県関市 |
建物用途 | 製造施設 |
延床面積 | 4,345.00m² |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 空調・換気・生産関連工事 |
ニッポー株式会社関東工場
竣工年月 | 2011年11月 |
---|---|
施工地 | 埼玉県加須市 |
建物用途 | 製造施設 |
延床面積 | 22,029.81m² |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 空調、換気、給排水衛生、消化、ユーティリティ設備工事 |
香美市新庁舎
竣工年月 | 2011年10月 |
---|---|
施工地 | 高知県香美市 |
建物用途 | 市庁舎 |
延床面積 | 6,409.00m² |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調・衛生・中央監視設備工事 |
特別養護老人ホーム和心(なごみ)
竣工年月 | 2011年10月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県海老名市 |
建物用途 | 福祉・介護施設 |
延床面積 | 4,728.09m² |
階数 | 地上3階、地下1階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
全星薬品工業株式会社 岸和田工場C棟・D棟
竣工年月 | 2011年8月 |
---|---|
施工地 | 大阪府岸和田市 |
建物用途 | 医薬品製造工場 |
延床面積 | 4,529.0m² |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・換気・給排水衛生・消火・ユーティリティ設備工事 |
JAアオレン 農産物処理加工施設
竣工年月 | 2011年4月 |
---|---|
施工地 | 青森県弘前市 |
建物用途 | 農産物加工施設 |
延床面積 | 4,442.0m² |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調・衛生・ユーティリティ配管工事 |
株式会社宮城ニコンプレシジョン 106号館
竣工年月 | 2011年7月 |
---|---|
施工地 | 宮城県蔵王町 |
建物用途 | 光学・精密機器製造工場 |
延床面積 | 1,597.0m² |
階数 | 地上1階 |
工事範囲 | 建築・電気・空調設備工事 |
クリエ川崎ビル
竣工年月 | 2011年8月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県川崎市 |
建物用途 | 事務所、物販店、飲食店、共同住宅等 |
延床面積 | 7,373.7m² |
階数 | 地上12階、地下1階 |
工事範囲 | 空調・衛生・中央監視設備工事 |
名古屋市科学館 理工館・天文館
竣工年月 | 2011年3月 |
---|---|
施工地 | 愛知県名古屋市 |
建物用途 | 教育文化施設 |
延床面積 | 22,550.0m² |
階数 | 地上9階、地下2階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
株式会社明治 大阪工場 新1号館
竣工年月 | 2011年2月 |
---|---|
施工地 | 大阪府高槻市 |
建物用途 | 食品工場 |
延床面積 | 20,835.0m² |
階数 | 地上5階、地下1階、塔屋1階 |
工事範囲 | 空調・換気・給排水衛生・消火・ ユーティリティ設備工事 |
株式会社潤工社 KOC
竣工年月 | 2010年11月 |
---|---|
施工地 | 茨城県笠間市 |
建物用途 | ふっ素ポリマー製品開発・製造工場 |
延床面積 | 18,434.0m² |
階数 | 地上7階 |
工事範囲 | 空調換気・給排水衛生・消火設備工事 |
朝里中央病院
竣工年月 | 2010年8月 |
---|---|
施工地 | 北海道小樽市 |
建物用途 | 病院 |
延床面積 | 8637.0m² |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調・衛生・消火 |