最近の施工事例 4
和歌山城ホール
竣工年月 | 2021年10月 |
---|---|
施工地 | 和歌山県和歌山市 |
建物用途 | 劇場・ホール |
延床面積 | 14,110.10m² |
階数 | 地上5階 地下1階 |
工事範囲 | 空調設備工事・給排水設備工事 |
学校法人日本医科大学 武蔵小杉病院
竣工年月 | 2021年7月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県川崎市 |
建物用途 | 病院 |
延床面積 | 32,275.29m² |
階数 | 地上9階 |
工事範囲 | 換気・衛生設備工事 |
株式会社湖池屋 九州阿蘇工場建設工事
竣工年月 | 2021年7月 |
---|---|
施工地 | 熊本県上益城郡益城町 |
建物用途 | 食品工場 |
延床面積 | 9,113.07m² |
階数 | 地上1階 |
工事範囲 | 空調・衛生・ユーティリティー・消火設備工事 |
阪神高速道路株式会社 機械設備補修工事
竣工年月 | 2021年6月 |
---|---|
施工地 | 大阪府大阪市港区 |
建物用途 | 事務所 |
延床面積 | 11,691m² |
階数 | 地上7階 地下1階 他2棟 |
工事範囲 | 空調・給水・消火設備工事 |
大阪中之島美術館
竣工年月 | 2021年6月 |
---|---|
施工地 | 大阪市北区中之島 |
建物用途 | 美術館 |
延床面積 | 20,012m² |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調設備工事・給排水設備工事 |
MUARA KARANG PROJECT
竣工年月 | 2021年6月 |
---|---|
施工地 | インドネシア |
建物用途 | 火力発電所 |
発電規模 | 天然ガスによる出力50万キロワットの発電施設 |
工事範囲 | HVAC SYSTEMに於けるM&E工事のEP契約 |
QOL. MGCエージレス株式会社
第二期棟新築工事
竣工年月 | 2021年5月 |
---|---|
施工地 | 福島県白河市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 1,390.25m² |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調・衛生・生産付帯設備工事 |
株式会社ROKI新工場建設工事
竣工年月 | 2021年5月 |
---|---|
施工地 | 静岡県浜松市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 3757.59m² |
階数 | 地上1階 |
工事範囲 | 空調・衛生・消火・生産付帯工事 |
日本品質保証機構(仮称)
新中部試験センター建設計画工事
竣工年月 | 2021年4月 |
---|---|
施工地 | 愛知県北名古屋市 |
延床面積 | 5,060m² |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 空調工事 |
酉島製作所新本社工場ビル建設工事
竣工年月 | 2021年3月 |
---|---|
施工地 | 大阪府高槻市 |
建物用途 | 事務所および工場 |
延床面積 | 14,374m² |
階数 | 地上7階 |
工事範囲 | 空調・衛生・プロセス・消火設備工事 |
株式会社平野屋物産 鷹取工場 第3期
増築工事(機械設備・電気設備工事)
竣工年月 | 2021年3月 |
---|---|
施工地 | 福岡県うきは市 |
建物用途 | 印刷工場 |
延床面積 | 第3期工事:2,593.75m²(全体:6,315.04m²) |
階数 | 地上1階 |
工事範囲 | 空調・衛生・ユーティリティ・電気設備工事 |
ローム・アポロ株式会社
筑後工場SiC新棟機械設備工事
竣工年月 | 2021年3月 |
---|---|
施工地 | 福岡県筑後市 |
建物用途 | 半導体工場 |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調・ユーティリティ・電気・消火設備工事 |
多摩美術大学八王子キャンパス学生寮新築工事
竣工年月 | 2020年12月 |
---|---|
施工地 | 東京都町田市 |
建物用途 | 学生寮 |
延床面積 | 6,573.82m²(駐輪場含む) |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
水戸法務総合庁舎(18)機械設備工事
竣工年月 | 2020年9月 |
---|---|
施工地 | 茨城県水戸市 |
建物用途 | 総合庁舎 |
延床面積 | 15,189.23m² |
階数 | 地上6階 地下1階 |
工事範囲 | 空調・衛生・消火設備工事 |
株式会社田中化学研究所
Q棟新築工事に伴う空調衛生設備工事
竣工年月 | 2020年8月 |
---|---|
施工地 | 福井県福井市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 3,302.33m² |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調衛生 |
コニカミノルタ高槻サイト北棟
竣工年月 | 2020年8月 |
---|---|
施工地 | 大阪府高槻市 |
建物用途 | 事務所 |
延床面積 | 11,897.71m² |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生設備 |
藤森工業株式会社 昭和事業所
SS2KⅡ期増築工事
竣工年月 | 2020年7月 |
---|---|
施工地 | 群馬県利根郡昭和村 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 5,632.85m² |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 熱源・ユーティリティ・中央監視設備 |
三菱ガス化学株式会社新潟工場
研究総合棟新築工事
竣工年月 | 2020年7月 |
---|---|
施工地 | 新潟県新潟市 |
建物用途 | 研究所 |
延床面積 | 6,044m² |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調・衛生・ユーティリティ工事 |
ヤヨイサンフーズ気仙沼新工場新築工事
竣工年月 | 2020年6月 |
---|---|
施工地 | 宮城県気仙沼市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 12,098.75m² |
階数 | 地上2階 地下1階 |
工事範囲 | 空調・衛生・消火設備工事 |
東京消防庁消防学校第一校舎
空調設備改修工事
竣工年月 | 2020年6月 |
---|---|
施工地 | 東京都渋谷区 |
建物用途 | 学校・寮 |
延床面積 | 29,291m²(第一校舎14,173m² 西原寮15,117m²) |
階数 | 地上6階 地下2階(第一校舎:地上6階、地下2階 西原寮:地上6階、地下1階) |
工事範囲 | 空調・換気・自動制御設備工事 |