最近の施工事例 2
扶桑薬品工業株式会社 茨城工場
第2製剤棟改修
竣工年月 | 2023年12月 |
---|---|
施工地 | 茨城県北茨城市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 8,552㎡ |
階数 | 地上6階 |
工事範囲 | 空調・衛生・ユーティリティー設備(改修実装) |
半田市医師会健康管理センター
新棟(ドック棟)建設及び本館改修
竣工年月 | 2023年12月 |
---|---|
施工地 | 愛知県半田市 |
建物用途 | 診療所等 |
延床面積 | 7,852.60㎡+6,706.75㎡ |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
株式会社近江兄弟社 山面第2工場
竣工年月 | 2023年12月 |
---|---|
施工地 | 滋賀県蒲生郡竜王町 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 4,000㎡ |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調・衛生・ユーティリティ設備工事 |
Proximar株式会社 富士小山養殖場
HN棟、PSG棟
竣工年月 | 2023年11月 |
---|---|
施工地 | 静岡県駿東郡小山町 |
建物用途 | 工場(養殖場) |
延床面積 | 28,000㎡ |
階数 | HN棟 地上1階 PSG棟 地上2階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
第一三共プロファーマ株式会社
平塚工場第二無菌製剤棟
竣工年月 | 2023年9月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県平塚市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 14,737.00㎡ |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・衛生・ユーティリティ設備工事 |
特別養護老人ホーム江東ホーム
機械設備改修
竣工年月 | 2023年9月 |
---|---|
施工地 | 東京都江東区 |
建物用途 | 特別養護老人ホーム |
延床面積 | 5,989㎡ |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生設備工事 |
学校法人小野学園 品川翔英 中央校舎建替計画
竣工年月 | 2023年8月 |
---|---|
施工地 | 東京都品川区 |
建物用途 | 学校 |
延床面積 | 12,157.28㎡ |
階数 | 地上7階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
港区立赤坂中学校等
整備に伴う空気調和設備工事
竣工年月 | 2023年8月 |
---|---|
施工地 | 東京都港区 |
建物用途 | 学校 |
延床面積 | 19,765.10㎡ |
階数 | 地上6階 |
工事範囲 | 空調・換気・自動制御設備工事 |
東京応化工業株式会社 郡山工場
竣工年月 | 2023年6月 |
---|---|
施工地 | 福島県郡山市 |
建物用途 | 倉庫等、計7棟 |
延床面積 | 2,830.00㎡ |
階数 | 地上1階 |
工事範囲 | 空調換気・給排水衛生・消火設備工事 |
JA静岡厚生連
リハビリテーション中伊豆温泉病院
竣工年月 | 2023年6月 |
---|---|
施工地 | 静岡県伊豆市 |
建物用途 | 病院 |
延床面積 | 約18,000㎡ |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
ファッションクルーズニューポートひたちなか
空調設備更新
竣工年月 | 2023年6月 |
---|---|
施工地 | 茨城県ひたちなか市 |
建物用途 | 店舗 |
延床面積 | 122,953㎡ (ファッションクルーズ部分 64,400㎡) |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
NECプラットフォームズ株式会社
掛川事業所A棟
竣工年月 | 2023年3月 |
---|---|
施工地 | 静岡県掛川市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 15,632.24㎡ |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生・消火設備工事 |
トーヨーケム株式会社 守山工場新築
竣工年月 | 2023年3月 |
---|---|
施工地 | 滋賀県守山市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 5,637.62m² |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生・消火・自動制御・ユーティリティ 設備工事 |
京都市中央卸売市場第一市場 新水産棟
竣工年月 | 2023年3月 |
---|---|
施工地 | 京都府京都市 |
建物用途 | 卸売市場 |
延床面積 | 42,019.71m² |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 空調換気・給排水衛生・自動制御設備工事 |
株式会社キューレイ 第三工場増築
竣工年月 | 2023年2月 |
---|---|
施工地 | 福岡県宗像市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 9,740.00m² |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調・衛生・消火・冷凍冷蔵設備工事 |
宇和島市 本庁舎
新低層棟建設・高層棟耐震改修
竣工年月 | 2022年10月 |
---|---|
施工地 | 愛媛県宇和島市 |
建物用途 | 市庁舎 |
延床面積 | 15,580.29㎡ |
階数 | 地上1階、地上8階、PH2階 |
工事範囲 | 空調・換気・自動制御設備工事 |
中外製薬株式会社
中外ライフサイエンスパーク横浜 W-08棟
竣工年月 | 2022年10月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県横浜市 |
建物用途 | 研究所 |
延床面積 | 17,245.48m² |
階数 | 地上6階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生設備工事 |
株式会社ダイセル播摩工場iC-H新築工事
竣工年月 | 2022年10月 |
---|---|
施工地 | 兵庫県たつの市 |
建物用途 | 事務所 |
延床面積 | 6,136.81m² |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
沢井製薬株式会社九州工場注射棟プロジェクト
竣工年月 | 2022年9月 |
---|---|
施工地 | 福岡県飯塚市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 2,960.00m² |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 衛生・消火設備工事 |
豊島区立池袋第一小学校
竣工年月 | 2022年8月 |
---|---|
施工地 | 東京都豊島区 |
建物用途 | 小学校 |
延床面積 | 7,954.31m² |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調換気設備・自動制御工事 |