最近の施工事例 1
株式会社クボタ 枚方製造所建機新棟
竣工年月 | 2025年3月 |
---|---|
施工地 | 大阪府枚方市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 16,060㎡ |
階数 | 組立棟地上3階、塗装棟地上5階 |
工事範囲 | 空調・衛生・消火・自動制御設備工事 |
株式会社KOKUSAI ELECTRIC
横浜テクノロジーセンター
竣工年月 | 2025年3月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県横浜市 |
建物用途 | 研究所 |
延床面積 | 1,100㎡ |
階数 | 地上5階 |
工事範囲 | 空調換気・給排水衛生・ユーティリティー・自動制御・消火・特ガス・電気・建築内装設備工事 |
2025年日本国際博覧会施設
大阪万博リング西工区
竣工年月 | 2025年2月 |
---|---|
施工地 | 大阪府大阪市 |
建物用途 | COMMONS-B パビリオン(複数国共同館) COMMONS-D パビリオン(複数国共同館) パビリオン(地球館) |
延床面積 | COMMONS-B:3129.84㎡ COMMONS-D:3075.97㎡ 地球館:535.96㎡ |
階数 | 地上1階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
東京応化工業株式会社 阿蘇工場
阿蘇くまもとサイト新築
竣工年月 | 2024年11月 |
---|---|
施工地 | 熊本県菊池市 |
建物用途 | 工場・危険物取扱所 計3棟 |
階数 | 地上2階建(非危険・危険)、1階建(一般) |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
奈良県立医科大学新キャンパス新築
竣工年月 | 2024年11月 |
---|---|
施工地 | 奈良県橿原市 |
建物用途 | 学校 |
延床面積 | 30,594㎡ |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生・自動制御・消火設備工事 |
全日本海員組合本部会館 改修工事
竣工年月 | 2024年9月 |
---|---|
施工地 | 東京都港区 |
建物用途 | 事務所 |
延床面積 | 4,141.08㎡ |
階数 | 地下3階、地上6階 |
工事範囲 | 空調換気・給排水衛生・自動制御設備工事 |
日本薬品工業株式会社 つくば工場3号棟
竣工年月 | 2024年8月 |
---|---|
施工地 | 茨城県筑西市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 2,388㎡ |
階数 | 地上2階 |
工事範囲 | 空調換気・給排水衛生・自動制御・消火設備工事 |
那覇第2地方合同庁舎3号館
竣工年月 | 2024年8月 |
---|---|
施工地 | 沖縄県那覇市 |
建物用途 | 庁舎 |
延床面積 | 14,768.00㎡ |
階数 | 地上9階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生設備工事 |
神戸市役所本庁舎連絡棟
竣工年月 | 2024年8月 |
---|---|
施工地 | 兵庫県神戸市 |
建物用途 | 庁舎 |
延床面積 | 4,630.00㎡ |
階数 | 地上7階、地下2階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
沢井製薬株式会社 第二九州工場新棟
竣工年月 | 2024年7月 |
---|---|
施工地 | 福岡県飯塚市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 30,597.00㎡ |
階数 | 地上7階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
株式会社カナオカグラビア 埼玉第三工場B棟
竣工年月 | 2024年7月 |
---|---|
施工地 | 埼玉県羽生市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 8,394.41㎡ |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
徳島河川国道事務所庁舎
竣工年月 | 2024年6月 |
---|---|
施工地 | 徳島県徳島市 |
建物用途 | 事務所・庁舎 |
延床面積 | 4,515.00㎡ |
階数 | 地上6階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生・自動制御・消火設備工事 |
株式会社ニコン 本社/イノベーションセンター
竣工年月 | 2024年5月 |
---|---|
施工地 | 東京都品川区 |
建物用途 | 事務所 |
延床面積 | 42,000.00㎡ |
階数 | 地上6階 |
工事範囲 | 空調・衛生・ユーティリティ設備工事 |
国立大学法人浜松医科大学 講義実習棟改修
竣工年月 | 2024年3月 |
---|---|
施工地 | 静岡県浜松市 |
建物用途 | 医科大学 |
延床面積 | 7,061㎡ |
階数 | 地下1階、地上3階 |
工事範囲 | 空調・衛生・自動制御・消火・ガス設備工事 |
山下町SSKビル
竣工年月 | 2024年3月 |
---|---|
施工地 | 神奈川県横浜市 |
建物用途 | 事務所 |
延床面積 | 26,221㎡ |
階数 | 地上16階、地下2階 |
工事範囲 | 空調・電気・自動制御設備工事 |
佐藤薬品工業株式会社 B-24製造棟
引き渡し年月 | 2024年3月 |
---|---|
施工地 | 奈良県橿原市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 2,309.32㎡ |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・給排水・用役設備工事 |
東北大学(青葉山3)青葉山ユニバース
竣工年月 | 2024年3月 |
---|---|
施工地 | 宮城県仙台市 |
建物用途 | 教育施設(研究施設) |
延床面積 | 4,040.72㎡ |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |
港区立台場区民センター等
大規模改修
竣工年月 | 2024年2月 |
---|---|
施工地 | 東京都港区 |
建物用途 | 事務所・庁舎 |
延床面積 | 6,370.49㎡ |
階数 | 地下1階、地上3階 |
工事範囲 | 空調・給排水衛生・自動制御・消火設備工事 |
ホーユー株式会社 桜が丘工場新棟
竣工年月 | 2024年2月 |
---|---|
施工地 | 愛知県瀬戸市 |
建物用途 | 工場 |
延床面積 | 5,743.55㎡ |
階数 | 地上3階 |
工事範囲 | 空調設備工事 |
東北大学(青葉山3)放射光研究拠点施設
竣工年月 | 2024年1月 |
---|---|
施工地 | 宮城県仙台市 |
建物用途 | 教育施設(研究施設) |
延床面積 | 4,075.91㎡ |
階数 | 地上4階 |
工事範囲 | 空調・衛生設備工事 |