会社概要
| 商号 | 株式会社テクノ菱和(てくのりょうわ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文表記 | TECHNO RYOWA LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 27億4,680万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和24年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場 | 東京証券取引所スタンダード市場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝5丁目34番2号 ミタマチテラス【地図】 TEL 03-6910-6700 FAX 03-6910-6714 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 904名(2026年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員構成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業情報
| 商号 | 株式会社テクノ菱和(てくのりょうわ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文表記 | TECHNO RYOWA LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 27億4,680万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和24年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場 | 東京証券取引所スタンダード市場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝5丁目34番2号 ミタマチテラス【地図】 TEL 03-6910-6700 FAX 03-6910-6714 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 904名(2026年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員構成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||