
全星薬品工業株式会社 岸和田工場C棟・D棟増築工事
| 竣工年月 | 2011年8月 |
|---|---|
| 施工地 | 大阪府岸和田市 |
| 建物用途 | 医薬品製造工場 |
| 延床面積 | 4,529.0㎡ |
| 物件形態 | 地上4階 |
| 工事範囲 | 空調・換気・給排水衛生・消火・ユーティリティ設備工事 |

JAアオレン 農産物処理加工施設建設工事
| 竣工年月 | 2011年4月 |
|---|---|
| 施工地 | 青森県弘前市 |
| 建物用途 | 農産物加工施設 |
| 延床面積 | 4,442.0㎡ |
| 物件形態 | 地上2階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・ユーティリティ配管工事 |

株式会社宮城ニコンプレシジョン 106号館1期工事他新築工事
| 竣工年月 | 2011年7月 |
|---|---|
| 施工地 | 宮城県蔵王町 |
| 建物用途 | 光学・精密機器製造工場 |
| 延床面積 | 1,597.0㎡ |
| 物件形態 | 地上1階 |
| 工事範囲 | 建築・電気・空調設備工事 |
![クリエ川崎ビル([仮称]川崎駅北口地区第2街区10番地区再開発計画新築工事)](http://www.techno-ryowa.co.jp/cms/wp-content/uploads/2012/04/jirei_clie_20120418.jpg)
クリエ川崎ビル([仮称]川崎駅北口地区第2街区10番地区再開発計画新築工事)
| 竣工年月 | 2011年8月 |
|---|---|
| 施工地 | 神奈川県川崎市 |
| 建物用途 | 事務所、物販店、飲食店、共同住宅等 |
| 延床面積 | 7,373.7㎡ |
| 物件形態 | 地上12階、地下1階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・中央監視設備工事 |

名古屋市科学館 理工館・天文館
| 竣工年月 | 2011年3月 |
|---|---|
| 施工地 | 愛知県名古屋市 |
| 建物用途 | 教育文化施設 |
| 延床面積 | 22,550.0㎡ |
| 物件形態 | 地上9階、地下2階 |
| 工事範囲 | 空調設備工事 |

株式会社明治 大阪工場 新1号館
| 竣工年月 | 2011年2月 |
|---|---|
| 施工地 | 大阪府高槻市 |
| 建物用途 | 食品工場 |
| 延床面積 | 20,835.0㎡ |
| 物件形態 | 地上5階、地下1階、塔屋1階 |
| 工事範囲 | 空調・換気・給排水衛生・消火・ユーティリティ設備工事 |

株式会社潤工社 KOC(第2期)
| 竣工年月 | 2010年11月 |
|---|---|
| 施工地 | 茨城県笠間市 |
| 建物用途 | ふっ素ポリマー製品開発・製造工場 |
| 延床面積 | 18,434.0㎡ |
| 物件形態 | 地上7階 |
| 工事範囲 | 空調換気・給排水衛生・消火設備工事 |

三井農林株式会社藤枝工場
| 竣工年月 | 2010年5月 |
|---|---|
| 施工地 | 静岡県藤枝市 |
| 建物用途 | 工場 |
| 延床面積 | 17189.0㎡ |
| 物件形態 | 地上4階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・消火・機械器具設置 |

朝里中央病院
| 竣工年月 | 2010年8月 |
|---|---|
| 施工地 | 北海道小樽市 |
| 建物用途 | 病院 |
| 延床面積 | 8637.0㎡ |
| 物件形態 | 地上5階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・消火 |

東京造形大学CS PLAZA
| 竣工年月 | 2010年8月 |
|---|---|
| 施工地 | 東京都八王子市 |
| 建物用途 | 学校 |
| 延床面積 | 6692.0㎡ |
| 物件形態 | 地上4階・地下2階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生・消火 |

株式会社三菱東京UFJ銀行荻窪支店
| 竣工年月 | 2010年5月 |
|---|---|
| 施工地 | 東京都杉並区 |
| 建物用途 | 金融機関店舗 |
| 延床面積 | 3792.0㎡ |
| 物件形態 | 地上5階・地下1階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生 |

福島大学総合研究棟(理工系)
| 竣工年月 | 2010年6月 |
|---|---|
| 施工地 | 福島県福島市 |
| 建物用途 | 学校 |
| 延床面積 | 3024.0㎡ |
| 物件形態 | 地上7階 |
| 工事範囲 | 空調・衛生 |



