| 回 次 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成19年 3月 |
平成20年 3月 |
平成21年 3月 |
平成22年 3月 |
平成23年 3月 |
|
| (1)テクノ菱和の経営指標等 | ||||||
| 売上高 | (百万円) | 60,010 | 54,586 | 55,400 | 51,649 | 44,983 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,859 | 1,097 | 2,403 | 1,843 | 454 |
| 当期純利益 | (百万円) | 1,103 | 417 | 2,796 | 816 | 152 |
| 資本金 | (百万円) | 2,746 | 2,746 | 2,746 | 2,746 | 2,746 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 20,807 | 20,807 | 20,807 | 22,888 | 22,888 |
| 純資産額 | (百万円) | 22,204 | 21,196 | 23,045 | 23,987 | 23,548 |
| 総資産額 | (百万円) | 50,941 | 44,715 | 51,572 | 40,705 | 40,171 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,067.20 | 1,018.84 | 1,107.74 | 1,048.28 | 1,029.15 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) |
(円) (円) |
15.00 (5.50) |
15.50 (6.00) |
16.00 (6.50) |
16.00 (6.50) |
16.00 (6.50) |
| 1株当たり当期純利益金額 | (円) | 53.06 | 20.06 | 134.42 | 35.66 | 6.69 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 43.6 | 47.4 | 44.7 | 58.9 | 58.6 |
| 自己資本利益率 | (%) | 5.0 | 1.9 | 12.6 | 3.5 | 0.6 |
| 株価収益率 | (倍) | 16.9 | 24.4 | 4.3 | 11.9 | 62.5 |
| 配当性向 | (%) | 28.3 | 77.2 | 11.9 | 44.9 | 239.2 |
| 従業員数 | (人) | 640 | 662 | 674 | 695 | 678 |
| (2)連結ベースの経営指標等 | ||||||
| 売上高 | (百万円) | 63,093 | 57,766 | 58,478 | 54,518 | 47,852 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,972 | 1,241 | 2,513 | 1,914 | 503 |
| 当期純利益 | (百万円) | 1,171 | 477 | 2,844 | 847 | 163 |
| 包括利益 | (百万円) | ― | ― | ― | ― | △62 |
| 純資産額 | (百万円) | 23,208 | 22,255 | 24,152 | 25,126 | 24,697 |
| 総資産額 | (百万円) | 53,319 | 47,314 | 53,744 | 42,881 | 42,454 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,115.48 | 1,069.71 | 1160.97 | 1,098.06 | 1,079.34 |
| 1株当たり当期純利益金額 | (円) | 56.31 | 22.96 | 136.74 | 37.02 | 7.16 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 43.5 | 47.0 | 44.9 | 58.6 | 58.2 |
| 自己資本利益率 | (%) | 5.1 | 2.1 | 12.3 | 3.4 | 0.7 |
| 株価収益率 | (倍) | 15.9 | 21.3 | 4.2 | 11.5 | 58.4 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △456 | 2,378 | 2,794 | 879 | △1,537 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 446 | △862 | 1,775 | △1,215 | △109 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △431 | △211 | △349 | △562 | △355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 7,295 | 8,601 | 12,821 | 11,922 | 9,919 |
| 従業員数 | (人) | 713 | 740 | 753 | 779 | 762 |
(注)
- 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 従業員数は、就業人員数を表示しております。
- 平成21年4月1日付で1株につき1.1株の株式分割を行っており、平成21年3月期期末日の株価は権利落ち後の株価となっております。なお、平成21年3月期の株価収益率は、権利落ち後の株価に分割割合を乗じた金額によって算定しております。
- 平成22年3月期から「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号)を適用しております。



